El Tiempo en Paris - Pronóstico meteo de 7 días para Paris
Condiciones actuales | ||||
Nubes pasajeras. Fresco. |
Temperatura | 15 °C | Temp. sentida | 14 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | Presión atmosférica | 1027.1 | |
Dirección del viento | Norte | Humedad | 82 % |
Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
Martes | Nubes por la mañana. Cálido. | 22°C | 13°C | 21km/h | Bajo | |||||
Miércoles | Nubes dispersas. Cálido. | 24°C | 15°C | 21km/h | Bajo | |||||
Jueves | Chubascos a última hora. Ratos soleados a última hora. Cálido. | 24°C | 15°C | 20km/h | Mínima | |||||
Viernes | Algunas gotas a primera hora. Nublado. Cálido. | 24°C | 13°C | 11km/h | Mínima | |||||
Sábado | Chubascos pasajeros. Cubierto. Cálido. | 23°C | 14°C | 11km/h | Mínima | |||||
Domingo | Tormentas aisladas. Cubierto. Templado. | 19°C | 15°C | 13km/h | Mínima | |||||
Lunes | Tormentas aisladas a última hora. Nubes y claros. Templado. | 20°C | 12°C | 15km/h | Bajo |
17/09/2024 00:59